Inicio Fechas Campeonato Reglamento

Tercera Fecha RRCPY 2026 - Circuito Villa Elisa

Vista pública Tramo actual: 10 / 10 Estado: Finalizada

Todavía no hay imagen cargada.

Filtros y comparación

Vista actual: Todas

Clasificación general

Del más rápido al más lento.

#CorredorCategoríaPenalizacionesTotal
1 GABRIEL AQUINO GENERAL 0:00:00:000 0:13:34:920
2 KOKE GODOY GENERAL 0:00:00:000 0:14:04:880
3 CARLOS ROCHA GENERAL 0:00:20:000 0:15:01:270
4 SEBASTIAN GODOY GENERAL 0:00:10:000 0:16:19:300
5 JOAQUIN PEREIRA GENERAL 0:00:45:000 0:18:19:300
6 FACUNDO VALLEJOS GENERAL 0:00:10:000 0:19:02:150
7 JULIO TROCHE GENERAL 0:00:50:000 0:19:05:460
8 IVAN PANE GENERAL 0:00:15:000 0:20:56:500
9 JIMMY AGUILERA GENERAL 0:01:25:000 0:21:49:020
10 JIMMY AGUILERA 4x2 0:00:40:000 0:22:41:640
11 YSAIAS TROCHE JUNIOR 0:00:05:000 0:22:41:670
12 JOAQUIN PEREIRA 4x2 0:00:05:000 0:23:07:820
13 IVAN PANE 4x2 0:00:10:000 0:24:21:690

Orden de salida siguiente tramo

Del más lento al más rápido.

#CorredorCategoríaPenalizacionesTotal
1 IVAN PANE 4x2 0:00:10:000 0:24:21:690
2 JOAQUIN PEREIRA 4x2 0:00:05:000 0:23:07:820
3 YSAIAS TROCHE JUNIOR 0:00:05:000 0:22:41:670
4 JIMMY AGUILERA 4x2 0:00:40:000 0:22:41:640
5 JIMMY AGUILERA GENERAL 0:01:25:000 0:21:49:020
6 IVAN PANE GENERAL 0:00:15:000 0:20:56:500
7 JULIO TROCHE GENERAL 0:00:50:000 0:19:05:460
8 FACUNDO VALLEJOS GENERAL 0:00:10:000 0:19:02:150
9 JOAQUIN PEREIRA GENERAL 0:00:45:000 0:18:19:300
10 SEBASTIAN GODOY GENERAL 0:00:10:000 0:16:19:300
11 CARLOS ROCHA GENERAL 0:00:20:000 0:15:01:270
12 KOKE GODOY GENERAL 0:00:00:000 0:14:04:880
13 GABRIEL AQUINO GENERAL 0:00:00:000 0:13:34:920

Tiempos por tramo

Vista resumida sin desplazamiento horizontal. Abrí "Ver detalle" para mirar los tramos y penalizaciones.

# Corredor Categoría Penalizaciones Total Dif. adelante Detalle
1 GABRIEL AQUINO GENERAL 0:00:00:000 0:13:34:920 -
Ver detalle
TramoTiempoPen.Total tramo
T1 0:01:15:510 0:00:00:000 0:01:15:510
T2 0:00:26:810 0:00:00:000 0:00:26:810
T3 0:00:49:640 0:00:00:000 0:00:49:640
T4 0:00:51:700 0:00:00:000 0:00:51:700
T5 0:00:26:130 0:00:00:000 0:00:26:130
T6 0:01:15:630 0:00:00:000 0:01:15:630
T7 0:01:38:950 0:00:00:000 0:01:38:950
T8 0:01:42:680 0:00:00:000 0:01:42:680
T9 0:02:35:520 0:00:00:000 0:02:35:520
T10 0:02:32:350 0:00:00:000 0:02:32:350
2 KOKE GODOY GENERAL 0:00:00:000 0:14:04:880 0:00:29:960
Ver detalle
TramoTiempoPen.Total tramo
T1 0:01:16:570 0:00:00:000 0:01:16:570
T2 0:00:25:150 0:00:00:000 0:00:25:150
T3 0:00:48:740 0:00:00:000 0:00:48:740
T4 0:00:48:150 0:00:00:000 0:00:48:150
T5 0:00:26:140 0:00:00:000 0:00:26:140
T6 0:01:22:810 0:00:00:000 0:01:22:810
T7 0:01:43:240 0:00:00:000 0:01:43:240
T8 0:01:40:330 0:00:00:000 0:01:40:330
T9 0:02:48:400 0:00:00:000 0:02:48:400
T10 0:02:45:350 0:00:00:000 0:02:45:350
3 CARLOS ROCHA GENERAL 0:00:20:000 0:15:01:270 0:00:56:390
Ver detalle
TramoTiempoPen.Total tramo
T1 0:01:29:090 0:00:00:000 0:01:29:090
T2 0:00:27:000 0:00:00:000 0:00:27:000
T3 0:00:51:210 0:00:00:000 0:00:51:210
T4 0:00:51:500 0:00:00:000 0:00:51:500
T5 0:00:28:250 0:00:00:000 0:00:28:250
T6 0:01:24:100 0:00:10:000 0:01:34:100
T7 0:01:49:750 0:00:05:000 0:01:54:750
T8 0:01:52:750 0:00:05:000 0:01:57:750
T9 0:02:43:140 0:00:00:000 0:02:43:140
T10 0:02:44:480 0:00:00:000 0:02:44:480
4 SEBASTIAN GODOY GENERAL 0:00:10:000 0:16:19:300 0:01:18:030
Ver detalle
TramoTiempoPen.Total tramo
T1 0:01:34:250 0:00:00:000 0:01:34:250
T2 0:00:27:620 0:00:00:000 0:00:27:620
T3 0:00:55:670 0:00:00:000 0:00:55:670
T4 0:00:56:590 0:00:00:000 0:00:56:590
T5 0:00:28:520 0:00:00:000 0:00:28:520
T6 0:01:39:200 0:00:05:000 0:01:44:200
T7 0:02:14:140 0:00:00:000 0:02:14:140
T8 0:01:57:710 0:00:05:000 0:02:02:710
T9 0:02:50:730 0:00:00:000 0:02:50:730
T10 0:03:04:870 0:00:00:000 0:03:04:870
5 JOAQUIN PEREIRA GENERAL 0:00:45:000 0:18:19:300 0:02:00:000
Ver detalle
TramoTiempoPen.Total tramo
T1 0:01:39:370 0:00:00:000 0:01:39:370
T2 0:00:30:390 0:00:00:000 0:00:30:390
T3 0:00:56:410 0:00:00:000 0:00:56:410
T4 0:00:59:510 0:00:00:000 0:00:59:510
T5 0:00:31:870 0:00:40:000 0:01:11:870
T6 0:02:02:830 0:00:00:000 0:02:02:830
T7 0:02:12:820 0:00:00:000 0:02:12:820
T8 0:02:13:870 0:00:00:000 0:02:13:870
T9 0:03:23:060 0:00:00:000 0:03:23:060
T10 0:03:04:170 0:00:05:000 0:03:09:170
6 FACUNDO VALLEJOS GENERAL 0:00:10:000 0:19:02:150 0:00:42:850
Ver detalle
TramoTiempoPen.Total tramo
T1 0:01:45:370 0:00:00:000 0:01:45:370
T2 0:00:27:830 0:00:00:000 0:00:27:830
T3 0:01:03:740 0:00:00:000 0:01:03:740
T4 0:00:56:890 0:00:00:000 0:00:56:890
T5 0:00:34:080 0:00:00:000 0:00:34:080
T6 0:02:00:410 0:00:00:000 0:02:00:410
T7 0:02:39:250 0:00:10:000 0:02:49:250
T8 0:01:56:640 0:00:00:000 0:01:56:640
T9 0:04:33:570 0:00:00:000 0:04:33:570
T10 0:02:54:370 0:00:00:000 0:02:54:370
7 JULIO TROCHE GENERAL 0:00:50:000 0:19:05:460 0:00:03:310
Ver detalle
TramoTiempoPen.Total tramo
T1 0:01:47:220 0:00:45:000 0:02:32:220
T2 0:00:33:360 0:00:00:000 0:00:33:360
T3 0:01:04:250 0:00:00:000 0:01:04:250
T4 0:01:13:450 0:00:00:000 0:01:13:450
T5 0:00:35:170 0:00:00:000 0:00:35:170
T6 0:01:45:790 0:00:00:000 0:01:45:790
T7 0:02:16:570 0:00:05:000 0:02:21:570
T8 0:02:12:400 0:00:00:000 0:02:12:400
T9 0:03:29:730 0:00:00:000 0:03:29:730
T10 0:03:17:520 0:00:00:000 0:03:17:520
8 IVAN PANE GENERAL 0:00:15:000 0:20:56:500 0:01:51:040
Ver detalle
TramoTiempoPen.Total tramo
T1 0:02:04:130 0:00:05:000 0:02:09:130
T2 0:00:37:300 0:00:00:000 0:00:37:300
T3 0:01:07:400 0:00:00:000 0:01:07:400
T4 0:01:21:610 0:00:05:000 0:01:26:610
T5 0:00:35:740 0:00:00:000 0:00:35:740
T6 0:02:06:070 0:00:00:000 0:02:06:070
T7 0:02:39:250 0:00:00:000 0:02:39:250
T8 0:02:42:640 0:00:05:000 0:02:47:640
T9 0:03:38:010 0:00:00:000 0:03:38:010
T10 0:03:49:350 0:00:00:000 0:03:49:350
9 JIMMY AGUILERA GENERAL 0:01:25:000 0:21:49:020 0:00:52:520
Ver detalle
TramoTiempoPen.Total tramo
T1 0:01:34:430 0:00:05:000 0:01:39:430
T2 0:00:37:300 0:00:05:000 0:00:42:300
T3 0:01:07:400 0:00:05:000 0:01:12:400
T4 0:01:21:610 0:00:05:000 0:01:26:610
T5 0:00:31:870 0:00:45:000 0:01:16:870
T6 0:02:07:060 0:00:05:000 0:02:12:060
T7 0:02:39:250 0:00:05:000 0:02:44:250
T8 0:02:42:640 0:00:05:000 0:02:47:640
T9 0:04:33:570 0:00:05:000 0:04:38:570
T10 0:03:08:890 0:00:00:000 0:03:08:890
10 JIMMY AGUILERA 4x2 0:00:40:000 0:22:41:640 0:00:52:620
Ver detalle
TramoTiempoPen.Total tramo
T1 0:01:37:170 0:00:00:000 0:01:37:170
T2 0:00:42:190 0:00:05:000 0:00:47:190
T3 0:01:25:630 0:00:05:000 0:01:30:630
T4 0:01:22:630 0:00:05:000 0:01:27:630
T5 0:00:39:060 0:00:05:000 0:00:44:060
T6 0:02:26:860 0:00:05:000 0:02:31:860
T7 0:03:13:510 0:00:05:000 0:03:18:510
T8 0:03:01:020 0:00:05:000 0:03:06:020
T9 0:04:16:230 0:00:05:000 0:04:21:230
T10 0:03:17:340 0:00:00:000 0:03:17:340
11 YSAIAS TROCHE JUNIOR 0:00:05:000 0:22:41:670 0:00:00:030
Ver detalle
TramoTiempoPen.Total tramo
T1 0:02:23:010 0:00:00:000 0:02:23:010
T2 0:00:38:170 0:00:00:000 0:00:38:170
T3 0:01:13:850 0:00:05:000 0:01:18:850
T4 0:01:18:990 0:00:00:000 0:01:18:990
T5 0:00:44:930 0:00:00:000 0:00:44:930
T6 0:02:14:040 0:00:00:000 0:02:14:040
T7 0:02:52:610 0:00:00:000 0:02:52:610
T8 0:02:48:070 0:00:00:000 0:02:48:070
T9 0:03:50:770 0:00:00:000 0:03:50:770
T10 0:04:32:230 0:00:00:000 0:04:32:230
12 JOAQUIN PEREIRA 4x2 0:00:05:000 0:23:07:820 0:00:26:150
Ver detalle
TramoTiempoPen.Total tramo
T1 0:02:03:400 0:00:00:000 0:02:03:400
T2 0:00:42:190 0:00:00:000 0:00:42:190
T3 0:01:23:380 0:00:00:000 0:01:23:380
T4 0:01:12:930 0:00:00:000 0:01:12:930
T5 0:00:39:060 0:00:00:000 0:00:39:060
T6 0:02:07:060 0:00:00:000 0:02:07:060
T7 0:03:13:510 0:00:05:000 0:03:18:510
T8 0:03:01:020 0:00:00:000 0:03:01:020
T9 0:04:18:810 0:00:00:000 0:04:18:810
T10 0:04:21:460 0:00:00:000 0:04:21:460
13 IVAN PANE 4x2 0:00:10:000 0:24:21:690 0:01:13:870
Ver detalle
TramoTiempoPen.Total tramo
T1 0:02:31:620 0:00:00:000 0:02:31:620
T2 0:00:41:740 0:00:00:000 0:00:41:740
T3 0:01:25:630 0:00:00:000 0:01:25:630
T4 0:01:22:630 0:00:00:000 0:01:22:630
T5 0:00:37:430 0:00:05:000 0:00:42:430
T6 0:02:26:860 0:00:00:000 0:02:26:860
T7 0:03:13:510 0:00:00:000 0:03:13:510
T8 0:02:50:020 0:00:00:000 0:02:50:020
T9 0:04:16:230 0:00:05:000 0:04:21:230
T10 0:04:46:020 0:00:00:000 0:04:46:020