Inicio Fechas Campeonato Reglamento

Primera Fecha RRCPY 2026 - Circuito Villa Elisa

Vista pública Tramo actual: 10 / 10 Estado: Finalizada

Todavía no hay imagen cargada.

Filtros y comparación

Vista actual: Todas

Clasificación general

Del más rápido al más lento.

#CorredorCategoríaPenalizacionesTotal
1 KOKE GODOY GENERAL 0:00:10:000 0:14:02:220
2 GABRIEL AQUINO GENERAL 0:00:00:000 0:14:19:140
3 MIGUEL ARECO GENERAL 0:00:10:000 0:15:10:690
4 CARLOS ROCHA GENERAL 0:00:00:000 0:15:27:290
5 JOAQUIN PEREIRA GENERAL 0:00:05:000 0:16:37:440
6 SEBASTIAN GODOY GENERAL 0:00:05:000 0:16:54:810
7 FACUNDO VALLEJOS GENERAL 0:00:05:000 0:17:24:100
8 NELSON GONZALEZ JR GENERAL 0:00:10:000 0:17:44:530
9 GIULIANNO PEZZINO GENERAL 0:00:00:000 0:17:56:790
10 FERNANDO AVILA GENERAL 0:00:00:000 0:19:41:150
11 JULIO TROCHE GENERAL 0:00:00:000 0:19:45:540
12 LUCAS JARA GENERAL 0:00:45:000 0:21:27:430
13 JOAQUIN PEREIRA 4x2 0:00:00:000 0:23:23:870
14 SANTIAGO GODOY GENERAL 0:00:25:000 0:36:10:100
15 SAMANTHA AVILA JUNIOR 0:00:15:000 0:54:14:610

Orden de salida siguiente tramo

Del más lento al más rápido.

#CorredorCategoríaPenalizacionesTotal
1 SAMANTHA AVILA JUNIOR 0:00:15:000 0:54:14:610
2 SANTIAGO GODOY GENERAL 0:00:25:000 0:36:10:100
3 JOAQUIN PEREIRA 4x2 0:00:00:000 0:23:23:870
4 LUCAS JARA GENERAL 0:00:45:000 0:21:27:430
5 JULIO TROCHE GENERAL 0:00:00:000 0:19:45:540
6 FERNANDO AVILA GENERAL 0:00:00:000 0:19:41:150
7 GIULIANNO PEZZINO GENERAL 0:00:00:000 0:17:56:790
8 NELSON GONZALEZ JR GENERAL 0:00:10:000 0:17:44:530
9 FACUNDO VALLEJOS GENERAL 0:00:05:000 0:17:24:100
10 SEBASTIAN GODOY GENERAL 0:00:05:000 0:16:54:810
11 JOAQUIN PEREIRA GENERAL 0:00:05:000 0:16:37:440
12 CARLOS ROCHA GENERAL 0:00:00:000 0:15:27:290
13 MIGUEL ARECO GENERAL 0:00:10:000 0:15:10:690
14 GABRIEL AQUINO GENERAL 0:00:00:000 0:14:19:140
15 KOKE GODOY GENERAL 0:00:10:000 0:14:02:220

Tiempos por tramo

Vista resumida sin desplazamiento horizontal. Abrí "Ver detalle" para mirar los tramos y penalizaciones.

# Corredor Categoría Penalizaciones Total Dif. adelante Detalle
1 KOKE GODOY GENERAL 0:00:10:000 0:14:02:220 -
Ver detalle
TramoTiempoPen.Total tramo
T1 0:00:59:600 0:00:00:000 0:00:59:600
T2 0:00:28:120 0:00:00:000 0:00:28:120
T3 0:00:26:410 0:00:00:000 0:00:26:410
T4 0:00:52:970 0:00:05:000 0:00:57:970
T5 0:01:28:460 0:00:00:000 0:01:28:460
T6 0:01:26:310 0:00:00:000 0:01:26:310
T7 0:02:46:190 0:00:00:000 0:02:46:190
T8 0:02:44:960 0:00:05:000 0:02:49:960
T9 0:01:18:010 0:00:00:000 0:01:18:010
T10 0:01:21:190 0:00:00:000 0:01:21:190
2 GABRIEL AQUINO GENERAL 0:00:00:000 0:14:19:140 0:00:16:920
Ver detalle
TramoTiempoPen.Total tramo
T1 0:00:58:670 0:00:00:000 0:00:58:670
T2 0:00:29:020 0:00:00:000 0:00:29:020
T3 0:00:30:780 0:00:00:000 0:00:30:780
T4 0:00:57:910 0:00:00:000 0:00:57:910
T5 0:01:33:020 0:00:00:000 0:01:33:020
T6 0:01:25:580 0:00:00:000 0:01:25:580
T7 0:02:45:450 0:00:00:000 0:02:45:450
T8 0:02:50:930 0:00:00:000 0:02:50:930
T9 0:01:26:160 0:00:00:000 0:01:26:160
T10 0:01:21:620 0:00:00:000 0:01:21:620
3 MIGUEL ARECO GENERAL 0:00:10:000 0:15:10:690 0:00:51:550
Ver detalle
TramoTiempoPen.Total tramo
T1 0:01:02:060 0:00:00:000 0:01:02:060
T2 0:00:30:130 0:00:00:000 0:00:30:130
T3 0:00:30:080 0:00:00:000 0:00:30:080
T4 0:00:59:200 0:00:00:000 0:00:59:200
T5 0:01:33:370 0:00:05:000 0:01:38:370
T6 0:01:31:660 0:00:00:000 0:01:31:660
T7 0:03:00:420 0:00:00:000 0:03:00:420
T8 0:03:04:460 0:00:05:000 0:03:09:460
T9 0:01:23:420 0:00:00:000 0:01:23:420
T10 0:01:25:890 0:00:00:000 0:01:25:890
4 CARLOS ROCHA GENERAL 0:00:00:000 0:15:27:290 0:00:16:600
Ver detalle
TramoTiempoPen.Total tramo
T1 0:01:05:000 0:00:00:000 0:01:05:000
T2 0:00:30:910 0:00:00:000 0:00:30:910
T3 0:00:30:580 0:00:00:000 0:00:30:580
T4 0:00:57:850 0:00:00:000 0:00:57:850
T5 0:01:34:360 0:00:00:000 0:01:34:360
T6 0:01:37:620 0:00:00:000 0:01:37:620
T7 0:03:06:010 0:00:00:000 0:03:06:010
T8 0:03:06:750 0:00:00:000 0:03:06:750
T9 0:01:30:090 0:00:00:000 0:01:30:090
T10 0:01:28:120 0:00:00:000 0:01:28:120
5 JOAQUIN PEREIRA GENERAL 0:00:05:000 0:16:37:440 0:01:10:150
Ver detalle
TramoTiempoPen.Total tramo
T1 0:01:13:610 0:00:00:000 0:01:13:610
T2 0:00:34:770 0:00:05:000 0:00:39:770
T3 0:00:33:800 0:00:00:000 0:00:33:800
T4 0:01:05:410 0:00:00:000 0:01:05:410
T5 0:01:39:820 0:00:00:000 0:01:39:820
T6 0:01:37:820 0:00:00:000 0:01:37:820
T7 0:03:16:250 0:00:00:000 0:03:16:250
T8 0:03:15:810 0:00:00:000 0:03:15:810
T9 0:01:39:130 0:00:00:000 0:01:39:130
T10 0:01:36:020 0:00:00:000 0:01:36:020
6 SEBASTIAN GODOY GENERAL 0:00:05:000 0:16:54:810 0:00:17:370
Ver detalle
TramoTiempoPen.Total tramo
T1 0:01:08:190 0:00:00:000 0:01:08:190
T2 0:00:34:730 0:00:00:000 0:00:34:730
T3 0:00:32:380 0:00:00:000 0:00:32:380
T4 0:01:12:640 0:00:00:000 0:01:12:640
T5 0:01:42:770 0:00:05:000 0:01:47:770
T6 0:01:37:990 0:00:00:000 0:01:37:990
T7 0:03:22:020 0:00:00:000 0:03:22:020
T8 0:03:23:830 0:00:00:000 0:03:23:830
T9 0:01:32:180 0:00:00:000 0:01:32:180
T10 0:01:43:080 0:00:00:000 0:01:43:080
7 FACUNDO VALLEJOS GENERAL 0:00:05:000 0:17:24:100 0:00:29:290
Ver detalle
TramoTiempoPen.Total tramo
T1 0:01:17:660 0:00:00:000 0:01:17:660
T2 0:00:41:350 0:00:00:000 0:00:41:350
T3 0:00:30:640 0:00:00:000 0:00:30:640
T4 0:01:05:450 0:00:00:000 0:01:05:450
T5 0:01:42:720 0:00:00:000 0:01:42:720
T6 0:01:41:090 0:00:00:000 0:01:41:090
T7 0:03:19:190 0:00:00:000 0:03:19:190
T8 0:03:24:860 0:00:00:000 0:03:24:860
T9 0:01:48:480 0:00:00:000 0:01:48:480
T10 0:01:47:660 0:00:05:000 0:01:52:660
8 NELSON GONZALEZ JR GENERAL 0:00:10:000 0:17:44:530 0:00:20:430
Ver detalle
TramoTiempoPen.Total tramo
T1 0:01:12:000 0:00:00:000 0:01:12:000
T2 0:00:39:680 0:00:00:000 0:00:39:680
T3 0:00:34:680 0:00:05:000 0:00:39:680
T4 0:01:08:520 0:00:05:000 0:01:13:520
T5 0:01:43:930 0:00:00:000 0:01:43:930
T6 0:01:41:540 0:00:00:000 0:01:41:540
T7 0:03:49:100 0:00:00:000 0:03:49:100
T8 0:03:23:420 0:00:00:000 0:03:23:420
T9 0:01:45:890 0:00:00:000 0:01:45:890
T10 0:01:35:770 0:00:00:000 0:01:35:770
9 GIULIANNO PEZZINO GENERAL 0:00:00:000 0:17:56:790 0:00:12:260
Ver detalle
TramoTiempoPen.Total tramo
T1 0:01:07:600 0:00:00:000 0:01:07:600
T2 0:00:39:340 0:00:00:000 0:00:39:340
T3 0:00:35:520 0:00:00:000 0:00:35:520
T4 0:01:15:240 0:00:00:000 0:01:15:240
T5 0:01:57:620 0:00:00:000 0:01:57:620
T6 0:01:45:370 0:00:00:000 0:01:45:370
T7 0:03:39:650 0:00:00:000 0:03:39:650
T8 0:03:35:440 0:00:00:000 0:03:35:440
T9 0:01:33:350 0:00:00:000 0:01:33:350
T10 0:01:47:660 0:00:00:000 0:01:47:660
10 FERNANDO AVILA GENERAL 0:00:00:000 0:19:41:150 0:01:44:360
Ver detalle
TramoTiempoPen.Total tramo
T1 0:01:24:280 0:00:00:000 0:01:24:280
T2 0:00:34:550 0:00:00:000 0:00:34:550
T3 0:00:36:530 0:00:00:000 0:00:36:530
T4 0:01:25:140 0:00:00:000 0:01:25:140
T5 0:01:53:380 0:00:00:000 0:01:53:380
T6 0:01:51:070 0:00:00:000 0:01:51:070
T7 0:04:15:390 0:00:00:000 0:04:15:390
T8 0:03:54:200 0:00:00:000 0:03:54:200
T9 0:01:59:100 0:00:00:000 0:01:59:100
T10 0:01:47:510 0:00:00:000 0:01:47:510
11 JULIO TROCHE GENERAL 0:00:00:000 0:19:45:540 0:00:04:390
Ver detalle
TramoTiempoPen.Total tramo
T1 0:01:21:990 0:00:00:000 0:01:21:990
T2 0:00:42:420 0:00:00:000 0:00:42:420
T3 0:00:40:680 0:00:00:000 0:00:40:680
T4 0:01:20:120 0:00:00:000 0:01:20:120
T5 0:01:58:370 0:00:00:000 0:01:58:370
T6 0:01:54:930 0:00:00:000 0:01:54:930
T7 0:03:57:310 0:00:00:000 0:03:57:310
T8 0:04:03:740 0:00:00:000 0:04:03:740
T9 0:01:52:420 0:00:00:000 0:01:52:420
T10 0:01:53:560 0:00:00:000 0:01:53:560
12 LUCAS JARA GENERAL 0:00:45:000 0:21:27:430 0:01:41:890
Ver detalle
TramoTiempoPen.Total tramo
T1 0:01:21:990 0:00:05:000 0:01:26:990
T2 0:00:42:420 0:00:05:000 0:00:47:420
T3 0:00:40:680 0:00:05:000 0:00:45:680
T4 0:01:20:120 0:00:05:000 0:01:25:120
T5 0:01:58:370 0:00:05:000 0:02:03:370
T6 0:02:27:060 0:00:00:000 0:02:27:060
T7 0:04:15:390 0:00:05:000 0:04:20:390
T8 0:04:03:740 0:00:05:000 0:04:08:740
T9 0:01:59:100 0:00:05:000 0:02:04:100
T10 0:01:53:560 0:00:05:000 0:01:58:560
13 JOAQUIN PEREIRA 4x2 0:00:00:000 0:23:23:870 0:01:56:440
Ver detalle
TramoTiempoPen.Total tramo
T1 0:01:35:760 0:00:00:000 0:01:35:760
T2 0:00:40:250 0:00:00:000 0:00:40:250
T3 0:00:57:600 0:00:00:000 0:00:57:600
T4 0:01:26:310 0:00:00:000 0:01:26:310
T5 0:02:08:560 0:00:00:000 0:02:08:560
T6 0:02:33:370 0:00:00:000 0:02:33:370
T7 0:04:03:000 0:00:00:000 0:04:03:000
T8 0:04:58:110 0:00:00:000 0:04:58:110
T9 0:02:41:080 0:00:00:000 0:02:41:080
T10 0:02:19:830 0:00:00:000 0:02:19:830
14 SANTIAGO GODOY GENERAL 0:00:25:000 0:36:10:100 0:12:46:230
Ver detalle
TramoTiempoPen.Total tramo
T1 0:05:48:930 0:00:05:000 0:05:53:930
T2 0:00:32:880 0:00:05:000 0:00:37:880
T3 0:01:59:120 0:00:05:000 0:02:04:120
T4 0:05:05:850 0:00:05:000 0:05:10:850
T5 0:06:53:760 0:00:05:000 0:06:58:760
T6 0:02:12:420 0:00:00:000 0:02:12:420
T7 0:04:13:680 0:00:00:000 0:04:13:680
T8 0:04:19:950 0:00:00:000 0:04:19:950
T9 0:01:57:610 0:00:00:000 0:01:57:610
T10 0:02:40:900 0:00:00:000 0:02:40:900
15 SAMANTHA AVILA JUNIOR 0:00:15:000 0:54:14:610 0:18:04:510
Ver detalle
TramoTiempoPen.Total tramo
T1 0:05:48:930 0:00:00:000 0:05:48:930
T2 0:00:32:880 0:00:00:000 0:00:32:880
T3 0:01:59:120 0:00:00:000 0:01:59:120
T4 0:05:05:850 0:00:00:000 0:05:05:850
T5 0:06:53:760 0:00:00:000 0:06:53:760
T6 0:05:31:070 0:00:00:000 0:05:31:070
T7 0:11:34:090 0:00:00:000 0:11:34:090
T8 0:11:55:400 0:00:05:000 0:12:00:400
T9 0:01:57:610 0:00:05:000 0:02:02:610
T10 0:02:40:900 0:00:05:000 0:02:45:900