Inicio Fechas Campeonato Reglamento

Segunda fecha RRCPY 2026

Vista pública Tramo actual: 10 / 10 Estado: Finalizada

Todavía no hay imagen cargada.

Filtros y comparación

Vista actual: Todas

Clasificación general

Del más rápido al más lento.

#CorredorCategoríaPenalizacionesTotal
1 GABRIEL AQUINO GENERAL 0:00:10:000 0:13:09:080
2 CARLOS ROCHA GENERAL 0:00:00:000 0:13:53:690
3 MIGUEL ARECO GENERAL 0:00:00:000 0:14:07:360
4 KOKE GODOY GENERAL 0:00:10:000 0:14:22:170
5 SEBASTIAN GODOY GENERAL 0:00:10:000 0:14:49:980
6 JOAQUIN PEREIRA GENERAL 0:00:05:000 0:15:40:580
7 FACUNDO VALLEJOS GENERAL 0:00:10:000 0:15:40:630
8 NELSON GONZALEZ JR GENERAL 0:00:30:000 0:16:15:970
9 JULIO TROCHE GENERAL 0:00:00:000 0:17:16:010
10 CANDELA ARECO JUNIOR 0:00:10:000 0:21:38:460
11 YSAIAS TROCHE JUNIOR 0:00:00:000 0:21:42:170
12 IVAN PANE GENERAL 0:00:20:000 0:21:42:600
13 JOAQUIN PEREIRA 4x2 0:00:10:000 0:22:07:220
14 BETO CALDERINI 4x2 0:00:25:000 0:24:32:540
15 BETO CALDERINI GENERAL 0:00:15:000 0:25:03:810

Orden de salida siguiente tramo

Del más lento al más rápido.

#CorredorCategoríaPenalizacionesTotal
1 BETO CALDERINI GENERAL 0:00:15:000 0:25:03:810
2 BETO CALDERINI 4x2 0:00:25:000 0:24:32:540
3 JOAQUIN PEREIRA 4x2 0:00:10:000 0:22:07:220
4 IVAN PANE GENERAL 0:00:20:000 0:21:42:600
5 YSAIAS TROCHE JUNIOR 0:00:00:000 0:21:42:170
6 CANDELA ARECO JUNIOR 0:00:10:000 0:21:38:460
7 JULIO TROCHE GENERAL 0:00:00:000 0:17:16:010
8 NELSON GONZALEZ JR GENERAL 0:00:30:000 0:16:15:970
9 FACUNDO VALLEJOS GENERAL 0:00:10:000 0:15:40:630
10 JOAQUIN PEREIRA GENERAL 0:00:05:000 0:15:40:580
11 SEBASTIAN GODOY GENERAL 0:00:10:000 0:14:49:980
12 KOKE GODOY GENERAL 0:00:10:000 0:14:22:170
13 MIGUEL ARECO GENERAL 0:00:00:000 0:14:07:360
14 CARLOS ROCHA GENERAL 0:00:00:000 0:13:53:690
15 GABRIEL AQUINO GENERAL 0:00:10:000 0:13:09:080

Tiempos por tramo

Vista resumida sin desplazamiento horizontal. Abrí "Ver detalle" para mirar los tramos y penalizaciones.

# Corredor Categoría Penalizaciones Total Dif. adelante Detalle
1 GABRIEL AQUINO GENERAL 0:00:10:000 0:13:09:080 -
Ver detalle
TramoTiempoPen.Total tramo
T1 0:00:56:380 0:00:05:000 0:01:01:380
T2 0:00:25:150 0:00:00:000 0:00:25:150
T3 0:00:25:780 0:00:05:000 0:00:30:780
T4 0:00:50:490 0:00:00:000 0:00:50:490
T5 0:01:22:970 0:00:00:000 0:01:22:970
T6 0:01:21:240 0:00:00:000 0:01:21:240
T7 0:02:39:010 0:00:00:000 0:02:39:010
T8 0:02:35:530 0:00:00:000 0:02:35:530
T9 0:01:09:830 0:00:00:000 0:01:09:830
T10 0:01:12:700 0:00:00:000 0:01:12:700
2 CARLOS ROCHA GENERAL 0:00:00:000 0:13:53:690 0:00:44:610
Ver detalle
TramoTiempoPen.Total tramo
T1 0:01:02:520 0:00:00:000 0:01:02:520
T2 0:00:30:120 0:00:00:000 0:00:30:120
T3 0:00:27:780 0:00:00:000 0:00:27:780
T4 0:00:56:860 0:00:00:000 0:00:56:860
T5 0:01:28:980 0:00:00:000 0:01:28:980
T6 0:01:26:200 0:00:00:000 0:01:26:200
T7 0:02:46:410 0:00:00:000 0:02:46:410
T8 0:02:40:770 0:00:00:000 0:02:40:770
T9 0:01:17:250 0:00:00:000 0:01:17:250
T10 0:01:16:800 0:00:00:000 0:01:16:800
3 MIGUEL ARECO GENERAL 0:00:00:000 0:14:07:360 0:00:13:670
Ver detalle
TramoTiempoPen.Total tramo
T1 0:00:55:850 0:00:00:000 0:00:55:850
T2 0:00:28:870 0:00:00:000 0:00:28:870
T3 0:00:27:440 0:00:00:000 0:00:27:440
T4 0:00:55:400 0:00:00:000 0:00:55:400
T5 0:01:25:790 0:00:00:000 0:01:25:790
T6 0:01:24:230 0:00:00:000 0:01:24:230
T7 0:02:46:180 0:00:00:000 0:02:46:180
T8 0:02:57:750 0:00:00:000 0:02:57:750
T9 0:01:18:060 0:00:00:000 0:01:18:060
T10 0:01:27:790 0:00:00:000 0:01:27:790
4 KOKE GODOY GENERAL 0:00:10:000 0:14:22:170 0:00:14:810
Ver detalle
TramoTiempoPen.Total tramo
T1 0:00:53:100 0:00:00:000 0:00:53:100
T2 0:00:27:390 0:00:05:000 0:00:32:390
T3 0:00:27:870 0:00:00:000 0:00:27:870
T4 0:00:50:630 0:00:00:000 0:00:50:630
T5 0:01:24:670 0:00:00:000 0:01:24:670
T6 0:01:18:010 0:00:00:000 0:01:18:010
T7 0:02:38:330 0:00:00:000 0:02:38:330
T8 0:02:37:110 0:00:00:000 0:02:37:110
T9 0:02:23:440 0:00:05:000 0:02:28:440
T10 0:01:11:620 0:00:00:000 0:01:11:620
5 SEBASTIAN GODOY GENERAL 0:00:10:000 0:14:49:980 0:00:27:810
Ver detalle
TramoTiempoPen.Total tramo
T1 0:00:59:030 0:00:00:000 0:00:59:030
T2 0:00:28:940 0:00:00:000 0:00:28:940
T3 0:00:29:230 0:00:00:000 0:00:29:230
T4 0:00:57:330 0:00:00:000 0:00:57:330
T5 0:01:31:110 0:00:00:000 0:01:31:110
T6 0:01:29:050 0:00:00:000 0:01:29:050
T7 0:02:57:300 0:00:05:000 0:03:02:300
T8 0:02:53:110 0:00:00:000 0:02:53:110
T9 0:01:29:180 0:00:05:000 0:01:34:180
T10 0:01:25:700 0:00:00:000 0:01:25:700
6 JOAQUIN PEREIRA GENERAL 0:00:05:000 0:15:40:580 0:00:50:600
Ver detalle
TramoTiempoPen.Total tramo
T1 0:01:06:170 0:00:00:000 0:01:06:170
T2 0:00:36:250 0:00:00:000 0:00:36:250
T3 0:00:31:800 0:00:00:000 0:00:31:800
T4 0:01:01:230 0:00:00:000 0:01:01:230
T5 0:01:36:530 0:00:00:000 0:01:36:530
T6 0:01:31:700 0:00:00:000 0:01:31:700
T7 0:03:07:570 0:00:00:000 0:03:07:570
T8 0:03:07:570 0:00:00:000 0:03:07:570
T9 0:01:32:970 0:00:05:000 0:01:37:970
T10 0:01:23:790 0:00:00:000 0:01:23:790
7 FACUNDO VALLEJOS GENERAL 0:00:10:000 0:15:40:630 0:00:00:050
Ver detalle
TramoTiempoPen.Total tramo
T1 0:00:59:930 0:00:00:000 0:00:59:930
T2 0:00:31:330 0:00:05:000 0:00:36:330
T3 0:00:28:300 0:00:00:000 0:00:28:300
T4 0:01:02:900 0:00:00:000 0:01:02:900
T5 0:01:56:670 0:00:00:000 0:01:56:670
T6 0:01:27:460 0:00:00:000 0:01:27:460
T7 0:03:18:490 0:00:00:000 0:03:18:490
T8 0:03:04:410 0:00:00:000 0:03:04:410
T9 0:01:23:060 0:00:00:000 0:01:23:060
T10 0:01:18:080 0:00:05:000 0:01:23:080
8 NELSON GONZALEZ JR GENERAL 0:00:30:000 0:16:15:970 0:00:35:340
Ver detalle
TramoTiempoPen.Total tramo
T1 0:01:10:410 0:00:15:000 0:01:25:410
T2 0:00:35:410 0:00:00:000 0:00:35:410
T3 0:00:33:200 0:00:00:000 0:00:33:200
T4 0:01:03:900 0:00:00:000 0:01:03:900
T5 0:01:38:200 0:00:00:000 0:01:38:200
T6 0:01:38:610 0:00:00:000 0:01:38:610
T7 0:03:05:670 0:00:10:000 0:03:15:670
T8 0:02:59:510 0:00:00:000 0:02:59:510
T9 0:01:29:130 0:00:00:000 0:01:29:130
T10 0:01:31:930 0:00:05:000 0:01:36:930
9 JULIO TROCHE GENERAL 0:00:00:000 0:17:16:010 0:01:00:040
Ver detalle
TramoTiempoPen.Total tramo
T1 0:01:11:090 0:00:00:000 0:01:11:090
T2 0:00:34:730 0:00:00:000 0:00:34:730
T3 0:00:30:300 0:00:00:000 0:00:30:300
T4 0:01:09:870 0:00:00:000 0:01:09:870
T5 0:01:41:340 0:00:00:000 0:01:41:340
T6 0:01:40:110 0:00:00:000 0:01:40:110
T7 0:03:25:880 0:00:00:000 0:03:25:880
T8 0:03:25:880 0:00:00:000 0:03:25:880
T9 0:01:55:220 0:00:00:000 0:01:55:220
T10 0:01:41:590 0:00:00:000 0:01:41:590
10 CANDELA ARECO JUNIOR 0:00:10:000 0:21:38:460 0:04:22:450
Ver detalle
TramoTiempoPen.Total tramo
T1 0:01:38:020 0:00:00:000 0:01:38:020
T2 0:00:45:760 0:00:00:000 0:00:45:760
T3 0:00:43:090 0:00:00:000 0:00:43:090
T4 0:01:29:880 0:00:00:000 0:01:29:880
T5 0:02:07:770 0:00:00:000 0:02:07:770
T6 0:02:02:980 0:00:05:000 0:02:07:980
T7 0:04:25:390 0:00:00:000 0:04:25:390
T8 0:04:10:850 0:00:05:000 0:04:15:850
T9 0:02:02:110 0:00:00:000 0:02:02:110
T10 0:02:02:610 0:00:00:000 0:02:02:610
11 YSAIAS TROCHE JUNIOR 0:00:00:000 0:21:42:170 0:00:03:710
Ver detalle
TramoTiempoPen.Total tramo
T1 0:01:29:000 0:00:00:000 0:01:29:000
T2 0:00:45:970 0:00:00:000 0:00:45:970
T3 0:00:45:300 0:00:00:000 0:00:45:300
T4 0:01:18:900 0:00:00:000 0:01:18:900
T5 0:02:09:320 0:00:00:000 0:02:09:320
T6 0:02:04:430 0:00:00:000 0:02:04:430
T7 0:04:28:140 0:00:00:000 0:04:28:140
T8 0:04:00:120 0:00:00:000 0:04:00:120
T9 0:02:11:940 0:00:00:000 0:02:11:940
T10 0:02:29:050 0:00:00:000 0:02:29:050
12 IVAN PANE GENERAL 0:00:20:000 0:21:42:600 0:00:00:430
Ver detalle
TramoTiempoPen.Total tramo
T1 0:01:28:990 0:00:05:000 0:01:33:990
T2 0:00:43:360 0:00:00:000 0:00:43:360
T3 0:00:38:240 0:00:00:000 0:00:38:240
T4 0:01:28:280 0:00:05:000 0:01:33:280
T5 0:02:14:050 0:00:00:000 0:02:14:050
T6 0:02:09:160 0:00:00:000 0:02:09:160
T7 0:04:45:770 0:00:00:000 0:04:45:770
T8 0:03:25:880 0:00:05:000 0:03:30:880
T9 0:02:23:440 0:00:00:000 0:02:23:440
T10 0:02:05:430 0:00:05:000 0:02:10:430
13 JOAQUIN PEREIRA 4x2 0:00:10:000 0:22:07:220 0:00:24:620
Ver detalle
TramoTiempoPen.Total tramo
T1 0:01:15:390 0:00:00:000 0:01:15:390
T2 0:00:37:930 0:00:00:000 0:00:37:930
T3 0:00:34:330 0:00:00:000 0:00:34:330
T4 0:01:12:880 0:00:00:000 0:01:12:880
T5 0:01:55:030 0:00:00:000 0:01:55:030
T6 0:02:01:230 0:00:00:000 0:02:01:230
T7 0:04:39:300 0:00:00:000 0:04:39:300
T8 0:05:12:260 0:00:00:000 0:05:12:260
T9 0:02:23:440 0:00:05:000 0:02:28:440
T10 0:02:05:430 0:00:05:000 0:02:10:430
14 BETO CALDERINI 4x2 0:00:25:000 0:24:32:540 0:02:25:320
Ver detalle
TramoTiempoPen.Total tramo
T1 0:01:25:590 0:00:00:000 0:01:25:590
T2 0:00:39:760 0:00:00:000 0:00:39:760
T3 0:00:49:870 0:00:05:000 0:00:54:870
T4 0:02:51:740 0:00:00:000 0:02:51:740
T5 0:01:55:260 0:00:00:000 0:01:55:260
T6 0:02:04:890 0:00:00:000 0:02:04:890
T7 0:04:39:300 0:00:05:000 0:04:44:300
T8 0:05:12:260 0:00:05:000 0:05:17:260
T9 0:02:23:440 0:00:05:000 0:02:28:440
T10 0:02:05:430 0:00:05:000 0:02:10:430
15 BETO CALDERINI GENERAL 0:00:15:000 0:25:03:810 0:00:31:270
Ver detalle
TramoTiempoPen.Total tramo
T1 0:01:28:990 0:00:00:000 0:01:28:990
T2 0:00:46:250 0:00:00:000 0:00:46:250
T3 0:00:40:410 0:00:00:000 0:00:40:410
T4 0:01:29:240 0:00:05:000 0:01:34:240
T5 0:02:06:430 0:00:05:000 0:02:11:430
T6 0:04:27:080 0:00:00:000 0:04:27:080
T7 0:04:40:770 0:00:00:000 0:04:40:770
T8 0:04:40:770 0:00:00:000 0:04:40:770
T9 0:02:23:440 0:00:00:000 0:02:23:440
T10 0:02:05:430 0:00:05:000 0:02:10:430